Aldershot Town squad list
Current player personnel for Aldershot Town (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young, Jamie | Goalkeeper | 25 Aug 1985 | 1 | 14 | 0 | Season Career |
| Herd, Ben | Defender | 21 Jun 1985 | 2 | 34 | 0 | Season Career |
| Straker, Anthony | Defender | 23 Sep 1988 | 3 | 32 | 2 | Season Career |
| Vincent, Jamie | Defender | 18 Jun 1975 | 3 | 0 | 0 | Season Career |
| Jones, Darren | Defender | 26 Aug 1983 | 5 | 31 | 0 | Season Career |
| Brown, Aaron | Defender | 23 Jun 1983 | 6 | 8 (+5) | 0 | Season Career |
| Rankine, Michael | Striker | 15 Jan 1985 | 9 | 26 (+4) | 5 | Season Career |
| Hylton, Danny | Striker | 25 Feb 1989 | 10 | 31 (+2) | 12 | Season Career |
| Rodman, Alex | Defender | 15 Dec 1987 | 11 | 22 (+4) | 2 | Season Career |
| Pulis, Anthony | Midfielder | 21 Jul 1984 | 14 | 2 (+6) | 0 | Season Career |
| Morris, Aaron | Defender | 30 Dec 1989 | 15 | 24 (+2) | 0 | Season Career |
| Mekki, Adam | Striker | 24 Dec 1991 | 17 | 2 (+7) | 0 | Season Career |
| Worner, Ross | Goalkeeper | 03 Oct 1989 | 21 | 21 | 0 | Season Career |
| Vincenti, Peter | Midfielder | 07 Jul 1986 | 23 | 24 (+7) | 2 | Season Career |
| Madjo, Guy | Striker | 01 Jun 1984 | 27 | 2 | 0 | Season Career |
| Brown, Troy | Defender | 17 Sep 1990 | 28 | 3 | 0 | Season Career |
| Worsfold, Max | Midfielder | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Panther, Emmanuel | Midfielder | 11 May 1984 | 30 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Clement, Jordan | Goalkeeper | 12 Jun 1993 | 31 | 0 | 0 | Season Career |
| Davies, Scott | Midfielder | 10 Mar 1988 | 33 | 5 (+6) | 1 | Season Career |
| Day, Jamie | Midfielder | 07 May 1986 | 34 | 0 | 0 | Season Career |
| Roberts, Jordan | Midfielder | 35 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bradley, Sonny | Defender | 14 Jun 1992 | 36 | 2 (+1) | 0 | Season Career |
| Henry, Charlie | Midfielder | 01 Jul 1987 | 37 | 3 (+3) | 0 | Season Career |
| Payne, Josh | Midfielder | 25 Nov 1990 | 40 | 1 (+1) | 0 | Season Career |
| Collins, Charlie | Striker | 22 Nov 1991 | 41 | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Breimyr, Henrik | Midfielder | 20 Jul 1993 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Payne, Stefan | Striker | 10 Aug 1991 | tbc | 0 (+1) | 0 | Season Career |
| Smith, Ben | Midfielder | 23 Nov 1978 | tbc | 0 | 0 | Season Career |




